Page 59 - Annual Report Thai 2018
P. 59

บริษัท ไทยคูน เวิลดไวด กรุป (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน)


                        12.3 อัตราส่วนทางการเงิน
                                                                      งบการเงินรวม            งบการเงินเฉพาะกิจการ
                        อัตราส่วนทางการเงิน
                                                               2561     2560     2559     2561      2560     2559
                        อัตราส่วนสภาพคล่อง
                        อัตราสวนสภาพคลอง (เทา)                1.32     1.26     1.15     1.32      1.26      1.15

                        อัตราสวนสภาพคลองหมุนเร็ว (เทา)        0.53     0.50     0.43     0.53      0.50      0.43
                        อัตราสวนหมุนเวียนลูกหนี้การคา (เทา)   13.18   14.43    20.75    13.18     14.43     20.75
                        ระยะเวลาเก็บหนี้เฉลี่ย (วัน)            27.31    24.95    17.35    27.31     24.95     17.35
                        อัตราสวนหมุนเวียนสินคาคงเหลือ (เทา)   5.22     4.80     4.84     5.22      4.80      4.84
                        ระยะเวลาขายสินคาเฉลี่ย (วัน)           69.02    74.95    74.42    69.02     74.95     74.42
                        อัตราสวนหมุนเวียนเจาหนี้ (เทา)       17.41    19.02    14.00    17.41     19.02     14.00
                        ระยะเวลาชําระหนี้ (วัน)                 20.68    18.92    25.71    20.68     18.92     25.71

                        วงจรเงินสด (วัน)                        75.65    80.97    66.06    75.65     80.97     66.06
                        อัตราส่วนแสดงความสามารถในการหากําไร
                        อัตรากําไรขั้นตน (%)                    3.63     7.30     8.37     3.63      7.30      8.37
                        อัตราสวนตนทุนขายตอยอดขาย (%)         96.37    92.70    91.63    96.37     92.70     91.63
                        อัตรากําไร(ขาดทุน)จากการดําเนินงาน (%)   0.15     2.88     3.33     0.15      2.88      3.33
                        อัตรากําไร(ขาดทุน)สุทธิ (%)              -0.34    2.51     1.13     0.06      3.50      2.80
                        อัตราผลตอบแทนผูถือหุน (%)              -0.67    3.59     1.37     0.12      4.81      3.31
                        กําไร(ขาดทุน)สุทธิตอหุน                -0.06    0.32     0.12     0.01      0.44      0.29
                        มูลคาตามบัญชีตอหุน                    8.87     8.94     8.63     9.40      9.39      8.96

                        อัตราส่วนแสดงประสิทธิภาพในการดําเนินงาน
                        อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย (%)            -0.45    2.54     0.99     0.08      3.44      2.40
                        อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพยถาวร (%)        -0.87    4.33     1.52     0.16      6.06      3.75
                        อัตราการหมุนของสินทรัพย (เทา)          1.31     1.01     0.88     1.26      0.98      0.86
                        อัตราส่วนวิเคราะห์นโยบายทางการเงิน
                        อัตราสวนหนี้สินตอสวนของผูถือหุน (เทา)   0.52   0.47   0.35    0.49      0.45      0.34
                        อัตราการจายเงินปนผล (%)                   -        -        -        -         -        -

                        การเจริญเติบโตของ(%)
                        สินทรัพย                                2.17    12.56    -3.12     2.17     13.26     -1.66
                        หนี้สิน                                  8.48    37.76   -14.08     8.48     37.76    -14.08
                        รายไดจากการขาย                         37.78    21.19   -12.93    37.78     21.19    -12.93
                        ตนทุนขาย                               43.23    22.60   -18.62    43.23     22.60    -18.62
                        คาใชจายในการขายและบริหาร              8.43     6.47    -1.16     8.43      6.47     -1.16
                        กําไรสุทธิ                             -118.84   168.39   -115.77   -97.51   51.43   -144.25
                        กําไรขั้นตน                            -31.48    5.76   272.96    -31.48     5.76    272.96





                                                                  51
   54   55   56   57   58   59   60   61   62   63   64