Page 58 - Annual Report Thai 2018
P. 58

บริษัท ไทยคูน เวิลดไวด กรุป (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน)


                                ส่วนของผู้ถือหุ้น
                        ทุนจดทะเบียน-หุนสามัญ 596,748,900 หุน
                        มูลคาหุนละ 10 บาท             5,967.49   5,967.49   5,967.49   5,967.49   5,967.49   5,967.49
                        ทุนที่ชําระเต็มมูลคา-หุนสามัญ
                        596,748,900 หุน                5,967.49   5,967.49   5,967.49   5,967.49   5,967.49   5,967.49
                        สวนเกินมูลคาหุนทุนซื้อคืน      20.02     20.02    20.02     20.02     20.02     20.02
                        ผลตางจากการแปลงคางบการเงิน          -      7.27     7.27         -         -         -
                        กําไรสะสม                        -695.95   -660.48   -847.02   -375.53   -382.08   -643.58

                        หุนสามัญซื้อคืน                      -        -        -          -         -         -
                        รวมส่วนของผู้ถือหุ้น            5,291.56  5,334.30  5,147.76  5,611.98  5,605.42  5,343.93
                        รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น  8,020.39  7,849.83  6,973.79  8,340.81  8,120.95  7,169.96

                         12.2 งบกําไรขาดทุนและกระแสเงินสด
                                                                                                  (หนวย: ลานบาท)
                                                                   งบการเงินรวม           งบการเงินเฉพาะกิจการ
                             งบกําไรขาดทุนและกระแสเงินสด
                                                            2561     2560     2559     2561      2560     2559
                         รายไดจากการขาย-สุทธิ             10,356.10  7,516.64   6,202.27  10,356.10   7,516.64   6,202.27
                         รายไดอื่น                          105.44   60.24    31.13     98.08    60.24    31.13

                         รายได้รวม                         10,461.54  7,576.88   6,233.40  10,454.18   7,576.88   6,223.40
                         ตนทุนขาย                         9,979.93 6,967.65  5,683.18  9,979.93   6,967.65  5,683.18
                         คาใชจายในการขายและบริหาร         360.65   332.61   312.40   360.56   332.61    312.40
                         คาใชจายอื่น                       21.82   -27.60   -11.42    21.83    -27.60   -26.57
                         รวมค่าใช้จ่าย                    10,362.40 7,272.66  5,984.16  10,362.32  7,272.66  5,969.01
                         กําไรกอนหักสวนแบงขาดทุนจากเงินลงทุนใน
                         บริษัทรวมและคาใชจายทางการเงิน    99.14   304.21   249.24    91.86   304.21    264.39
                         สวนแบงขาดทุนจากเงินลงทุนในบริษัทรวม   49.29   74.96   88.52     -         -        -
                         คาใชจายทางการเงิน                 78.30   58.82    53.68     78.30    58.82    53.67
                         กําไรก่อนผลประโยชน์(ค่าใช้จ่าย)ภาษีเงินได้  -28.45  170.43  107.04  13.56   245.39  210.72
                         ผลประโยชน(คาใชจาย)ภาษีเงินได     7.01   17.86    -36.88     7.01    17.86    -36.88
                         กําไร(ขาดทุน)สําหรับป              -35.47   188.30   70.16      6.55   263.25    173.84

                         กําไร(ขาดทุน)ตอหุน                 -0.06    0.32     0.12     -0.01     0.44     0.29
                         จํานวนหุนสามัญเฉลี่ย               596.75   596.75   596.75   596.75   596.75    596.75
                         กระแสเงินสดจาก(ใชไปใน)กิจกรรมดําเนินงาน  572.48  -624.35  673.85  565.29   -624.35  673.85
                         กระแสเงินสดจาก(ใชไปใน)กิจกรรมลงทุน   -72.85   -20.56   -205.70   -72.93   -20.56   -205.70
                         กระแสเงินสดจาก(ใชไปใน)กิจกรรมจัดหาเงิน   -378.87   718.9   -386.45   -378.87   718.94   -386.45
                         ผลตางจากการแปลงคางบการเงินเพิ่มขึ้น   -7.27    -        -        -         -        -

                         กระแสเงินสดสุทธิเพิ่มขึ้น(ลดลง)     113.49   74.03    81.69    113.49    74.03    81.69




                                                                  50
   53   54   55   56   57   58   59   60   61   62   63