Page 57 - Annual Report Thai 2018
P. 57
บริษัท ไทยคูน เวิลดไวด กรุป (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน)
12. ข้อมูลทางการเงินที่สําคัญ
12.1 ตารางสรุปงบการเงิน
(หนวย: ลานบาท)
งบดุล งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ
2561 2560 2559 2561 2560 2559
สินทรัพย์หมุนเวียน
เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด 584.72 471.23 397.21 584.72 471.23 397.20
ลูกหนี้การคา-สุทธิ 826.83 744.69 297.01 826.83 744.69 297.01
สินคาคงเหลือ-สุทธิ 2,058.31 1,768.49 1,132.70 2,058.31 1,768.49 1,132.70
สินทรัพยหมุนเวียนอื่น 51.88 59.02 32.62 51.88 59.02 32.63
รวมสินทรัพย์หมุนเวียน 3,521.74 3,043.43 1,859.54 3,521.74 3,043.43 1,859.54
สินทรัพย์ระยะยาว
เงินฝากธนาคารที่มีภาระค้ําประกัน 60.00 60.00 47.50 60.00 60.00 47.50
เงินลงทุนในบริษัทยอย - - - - - -
เงินลงทุนในบริษัทรวม 410.24 459.53 534.50 730.66 730.66 730.67
เงินลงทุนระยะยาวอื่น - - - - - -
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ-สุทธิ 3,961.44 4,209.67 4,478.94 3,961.44 4,209.67 4,478.94
สินทรัพยไมมีตัวตน – สุทธิ - 0.78 0.55 - 0.78 0.55
สินทรัพยภาษีเงินไดรอการตัดบัญชี 55.87 62.89 44.59 55.87 62.89 44.59
สินทรัพยไมหมุนเวียนอื่น 11.10 13.53 8.17 11.10 13.52 8.17
รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน 4,498.65 4,806.40 5,114.25 4,819.07 5,077.52 5,310.42
รวมสินทรัพย์ 8,020.39 7,849.83 6,973.79 8,340.81 8,120.95 7,169.96
หนี้สินหมุนเวียน
เงินกูยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน 1,692.82 1,901.68 1,032.04 1,692.82 1,901.68 1,032.04
เจาหนี้การคาและเจาหนี้อื่น 831.87 314.82 417.72 831.87 314.82 417.72
เงินกูยืมระยะยาวที่ถึงกําหนดชําระในหนึ่งป 32.00 111.00 105.00 32.00 111.00 105.00
หนี้สินตามสัญญาเชาทางการเงินที่ถึง
กําหนดชําระในหนึ่งป 0.08 0.47 0.97 0.08 0.47 0.97
หนี้สินหมุนเวียนอื่น 103.42 89.29 64.81 103.42 89.29 64.81
รวมหนี้สินหมุนเวียน 2,660.19 2,417.26 1,620.54 2,660.19 2,417.26 1,620.54
หนี้สินระยะยาว
หนี้สินตามสัญญาเชาทางการเงิน - 0.08 0.55 - 0.08 0.55
เงินกูระยะยาวอื่น ๆ 46.00 78.00 189.00 46.00 78.00 189.00
สํารองผลประโยชนระยะยาวของพนักงาน 22.64 20.19 15.94 22.64 20.19 15.94
รวมหนี้สินระยะยาว 68.64 98.27 205.49 68.64 98.27 205.49
รวมหนี้สิน 2,728.83 2,515.53 1,826.03 2,728.83 2,515.53 1,826.03
49