Page 75 - Annual Report Thai 2018
P. 75
บริษัท ไทยคูน เวิลด์ไวด์ กรุ๊ป (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน)
บริษัท ไทยคูน เวิลด์ไวด์ กรุ๊ป (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
สําหรับปีสิ(นสุดวันที) 31 ธันวาคม 2561
(หน่วย: บาท)
งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ
หมายเหตุ 2561 2560 2561 2560
รายได้
รายได้จากการขาย 10,356,104,565 7,516,638,908 10,356,104,565 7,516,638,908
กําไรจากการเลิกกิจการของเงินลงทุนในบริษัทย่อย - - 24,473,677 -
กําไรจากการเลิกกิจการของเงินลงทุนในบริษัทอื)น 24,543,634 - - -
กําไรจากการจําหน่ายที)ดิน อาคารและอุปกรณ์ 11,959,892 31,238,410 11,959,892 31,238,410
กําไรจากอัตราแลกเปลี)ยน 45,313,686 19,395,561 45,313,686 19,395,561
ดอกเบี1ยรับ 1,472,504 1,119,229 1,458,762 1,119,229
รายได้อื)น 22,148,365 17,953,857 14,872,996 17,953,857
รวมรายได้ 10,461,542,646 7,586,345,965 10,454,183,578 7,586,345,965
ค่าใช้จ่าย
ต้นทุนขาย 9,919,757,550 6,974,819,259 9,919,757,550 6,974,819,259
ปรับลดสินค้าคงเหลือเป็นมูลค่าสุทธิที)จะได้รับ (โอนกลับรายการ) 60,174,355 (7,170,094) 60,174,355 (7,170,094)
9,979,931,905 6,967,649,165 9,979,931,905 6,967,649,165
ค่าใช้จ่ายในการขายและจัดจําหน่าย 196,062,971 179,301,507 196,062,971 179,301,507
ค่าใช้จ่ายในการบริหาร 164,583,196 153,309,446 164,498,967 153,309,446
โอนกลับรายการหนี1สงสัยจะสูญ (5,975,089) (21,434,110) (5,975,089) (21,434,110)
ขาดทุนจากสัญญาซื1อวัตถุดิบ (โอนกลับรายการ) 208,565 (6,164,126) 208,565 (6,164,126)
ขาดทุนจากการตัดจําหน่ายส่วนปรับปรุงที)ดิน อาคารและอุปกรณ์ 27,592,056 9,469,975 27,592,056 9,469,975
รวมค่าใช้จ่าย 10,362,403,604 7,282,131,857 10,362,319,375 7,282,131,857
กําไรก่อนส่วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม
ค่าใช้จ่ายทางการเงินและผลประโยชน์ (ค่าใช้จ่าย) ภาษีเงินได้ 99,139,042 304,214,108 91,864,203 304,214,108
ส่วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม 13 (49,291,621) (74,961,956) - -
กําไรก่อนค่าใช้จ่ายทางการเงินและผลประโยชน์ (ค่าใช้จ่าย) ภาษีเงินได้ 49,847,421 229,252,152 91,864,203 304,214,108
ค่าใช้จ่ายทางการเงิน (78,300,133) (58,822,319) (78,298,171) (58,822,319)
กําไร (ขาดทุน) ก่อนผลประโยชน์ (ค่าใช้จ่าย) ภาษีเงินได้ (28,452,712) 170,429,833 13,566,032 245,391,789
ผลประโยชน์ (ค่าใช้จ่าย) ภาษีเงินได้ 22 (7,014,159) 17,860,528 (7,014,159) 17,860,528
กําไร (ขาดทุน) สําหรับปี (35,466,871) 188,290,361 6,551,873 263,252,317
หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ)งของงบการเงินนี1
67